Kampfmannschaft Grunddurchgang
Kampfmannschaft Play-off:
Kampfmannschaft Play-off:
Halbfinale:
Vöslauer HC - UHC Hollabrunn 25 : 29
UHC Hollabrunn - Vöslauer HC 23 : 29
UHC Hollabrunn - Vöslauer HC 27 : 28
Finale:
Juri Leoben - Vöslauer HC 23 : 20
Vöslauer HC - Juri Leoben 23 . 27
Kader Kampfmannschaft
1. | Strazdas Augustas | 153 |
2. | Muck Raphael | 142 |
3. | Schuster Philip | 98 |
4. | Pesic Rados | 91 |
5. | Schartel Fabian | 79 |
6. | Pranzeneder Georg | 76 |
7. | Forsthuber Daniel | 52 |
8. | Kohlmaier Lukas | 24 |
9. | Hirn Benjamin | 19 |
10. | Stanic Michael | 15 |
11. | Stojanovic Stribor | 12 |
12. | Henkes Ben | 9 |
13. | Klettenhofer Bernd | 7 |
14. | Schendlinger Jan | 3 |
15. | Klettenhofer Julian | 1 |
U20-Grunddurchgang
U20-Play-off:
Kader U20-Mannschaft
1. | Henkes Ben | 107 |
2. | Riedner Julian | 96 |
3. | Klttenhofer Bernd | 88 |
4. | Schendlinger Jan | 79 |
5. | Barta Christoph | 59 |
6. | Stanic Michael | 46 |
7. | Zalewski Emil | 44 |
8. | Klettenhofer Julian | 32 |
9. | Schartel Maximilian | 29 |
10. | Ponleitner Bernhard | 26 |
11. | Vasic Philip | 20 |
12. | Prucknig Florian | 11 |
13. | Tacke Laurens | 11 |
14. | Dobelhoff-Dier Moritz | 9 |
15. | Kohlmaier Lukas | 7 |
16. | Orlik Lukas | 3 |
17. | Scheicher Emil | 1 |
18. | Scheibenbauer Franz | 1 |
Unter 18
Kader:
1. | Kohlmaier Lukas | 50 |
2. | Klettenhofer Julian | 45 |
3. | Henkes Ben | 37 |
4. | Stanic Michael | 34 |
5. | Schendlinger Jan | 33 |
6. | Riedner Julian | 29 |
7. | Ponleitner Bernhard | 26 |
8. | Klettenhofer Bernd | 18 |
9. | Zalewski Emil | 12 |
10. | Schartel Maximilian | 9 |
11. | Tacke Laurens | 7 |
12. | Vasic Filip | 3 |
13. | Barta Christoph | 3 |
14. | Orlik Lukas | 1 |
Unter 16
Tabelle mit Mannschaften "außer Konkurrenz"
Kader:
1. | Barta Christoph | 33 |
2. | Zalewski Emil | 29 |
3. | Vasic Filip | 23 |
4. | Klettenhofer Bernd | 22 |
5. | Henkes Ben | 21 |
6. | Doblhoff-Dier Moritz | 19 |
7. | Riedner Julian | 12 |
8. | Schendlinger Jan | 10 |
9. | Scheicher Emil | 9 |
10. | Prucknig Florian | 9 |
11. | Orlik Lukas | 8 |
12. | Stock Jakob | 5 |
13. | Reichegger Timo | 3 |
14. | Pospisil Josef | 2 |
15. | Zimmerl David | 2 |
16. | Windisch Maximilian | 2 |
Unter 15
Kader:
1. | Barta Christoph | 30 |
2. | Scheicher Emil | 28 |
3. | Zimmerl David | 26 |
4. | Vasic Filip | 23 |
5. | Doblhoff-Dier Moritz | 17 |
6. | Windisch Maximilian | 13 |
7. | Stock Jakob | 13 |
8. | Reichegger Timo | 11 |
9. | Steffan Ferdinand | 8 |
10. | Riedner Jakob | 7 |
11. | Diry Tim | 6 |
12. | Edlhaimb Jan Benedikt | 5 |
13. | Koternetz Mathias | 5 |
14. | Jost Moritz | 4 |
15. | Buchart Elias | 3 |
16. | Scheibenbauer Franz | 2 |
17. | Sühs Paul | 1 |
Unter 13
Kader:
1. | Riedner Jakob | 119 |
2. | Binder Nils | 38 |
3. | Schmikl Christopher | 34 |
4. | Schedler Tim | 32 |
5. | Rams Leon | 30 |
6. | Purkathofer Lukas | 24 |
7. | McLachlan James | 19 |
8. | Fritz Florian | 11 |
9. | Dorner Jonathan | 10 |
10. | Schima Maximilian | 10 |
11. | Edlhaimb Constantin | 8 |
12. | Hergge Clemens | 5 |
13. | Doblhoff-Dier Xaver | 4 |
14. | Lindsberger Noah | 4 |
15. | Weiß Moritz | 3 |
16. | Fink Elias | 2 |
17. | Lammel Kilian | 2 |
Unter 12
Play-off:
Kader:
1. | Schmikl Christopher | 87 |
2. | Schedler Tim | 62 |
3. | McLachlan James | 42 |
4. | Fritz Florian | 35 |
5. | Rams Leon | 30 |
6. | Lindsberger Noah | 26 |
7. | Hergge Clemens | 23 |
8. | Edlhaimb Constantin | 18 |
9. | Dorner Jonathan | 13 |
10. | Weiß Moritz | 6 |
11. | Schima Maximilian | 6 |
12. | Fink Elias | 5 |
13. | Lammel Kilian | 3 |
14. | Sztavinovski Jeremy | 2 |
15. | Haidvogel Chritian | 1 |
16. | Binder Lukas | 1 |
Unter 11
Kader:
1. | Haidvogel Christian | 72 |
2. | Farkas Valentin | 52 |
3. | Zieger-Glöckler Ruben | 21 |
4. | Schamp Nico | 20 |
5. | Haidvogel Thomas | 18 |
6. | Arnberger Elias | 17 |
7. | Schöndorfer Jakob | 11 |
8. | Vrkljan Elias | 9 |
9. | Schmikl Matthew | 5 |
10. | Moser Jan | 4 |
11. | Rams Nico | 3 |
12. | Mühl Simon | 2 |
13. | Götz David | 2 |
Unter 10
Kader:
1. | Schamp Nico | 40 |
2. | Haidvogel Thomas | 29 |
3. | Ziegler-Glöckler Ruben | 26 |
4. | Vrkljan Elias | 19 |
5. | Muth Tobias | 18 |
6. | Moser Jan | 16 |
7. | Mühl Simon | 9 |
8. | Götz David | 8 |
9. | Ziegler-Glöckler Leeven | 4 |
10. | Peck Laurenz | 3 |
11. | Rams Nico | 3 |
12. | Reiter Camillo | 1 |
13. | Schmikl Matthew | 1 |
Damen:
Kader:
1. | Klick Sophia | 101 |
2. | Gruber Sabrina | 56 |
3. | Knollmüller Petra | 36 |
4. | Schrömmer Alexandra | 35 |
5. | Wolf Pauline | 34 |
6. | Kranzelmayer Charlotte | 26 |
7. | Herzog Isabella | 24 |
8. | Zalewska Marcelina | 15 |
9. | Hinterleitner Stefanie | 13 |
10. | Rottensteiner Nadine | 12 |
11. | Steffan Magdalena | 10 |
12. | Postl Marlene | 9 |
13. | Böttcher Marina | 2 |
14. | Haubold Iris | 2 |
Unter 18F
Kader:
1. | Klick Sophia | 97 |
2. | Gruber Sabrina | 54 |
3. | Herzog Isabella | 41 |
4. | Kranzelmayer Charlotte | 28 |
5. | Schrömmer Alexandra | 25 |
6. | Zalewska Marcelina | 21 |
7. | Hinterleitner Stefanie | 15 |
8. | Leitner Nora | 14 |
9. | Rottensteiner Nadine | 14 |
10. | Postl Marlene | 9 |
11. | Haubold Iris | 5 |
12. | Lentschig Katharina | 4 |
13. | Kranzelmayer Constanze | 2 |
14. | Kopecky Olivia | 1 |
15. | Bannert Anastasia | 1 |
Unter 15F
Kader:
1. | Lentschig Katharina | 92 |
2. | Kopecky Olivia | 90 |
3. | Leitner Nora | 89 |
4. | Hönig Viktoria | 47 |
5. | Kopecky Klara | 45 |
6. | Watzlawek Leonie | 41 |
7. | Bannert Anastasia | 23 |
8. | Radic Danijela | 19 |
9. | Schamp Lea | 19 |
10. | Agboatwala Joy | 9 |
11. | Klement Fiona | 3 |
12. | Stokic Jovana | 2 |
13. | Mehinovic Medina | 2 |
14. | Ginic Andjelina | 1 |
Unter 14F
Play-off:
Kader:
1. | Kopecky Klara | 102 |
2. | Watzlawek Leonie | 77 |
3. | Schamp Lea | 35 |
4. | Mehinovic Medina | 30 |
5. | Klement Fiona | 22 |
6. | Sklepic Sarah | 21 |
7. | Purkathofer Lisa | 18 |
8. | Ginic Andrea | 15 |
9. | Vlaslava Irena | 12 |
10. | Schamp Chiara | 9 |
11. | Petrus Leonie | 6 |
12. | Budic Mayalena | 6 |
13. | Tolic Ivonne | 3 |
Unter 13F
Play-off:
Kader:
1. | Vlaslava Irina | 85 |
2. | Sklepic Sarah | 79 |
3. | Klement Fiona | 61 |
4. | Schamp Chiara | 56 |
5. | Mehinovic Medina | 42 |
6. | Kreiker Gioia | 29 |
7. | Beier Sonja | 27 |
8. | Petrus Leonie | 26 |
9. | Tolic Ivonne | 18 |
10. | Kittel Julia | 15 |
11. | Purkathofer Lisa | 14 |
12. | Budic Mayalena | 12 |
13. | Krause Nicola | 3 |
14. | Stokic Jovana | 2 |
Unter 12F
Grundduchgang
Play-off:
Kader:
1. | Vlasava Irena | 109 |
2. | Schamp Chiara | 94 |
3. | Sklepic Sarah | 68 |
4. | Beier Sonja | 56 |
5. | Lentschig Alexandra | 43 |
6. | Kreiker Gioia | 39 |
7. | Kittel Julia | 31 |
8. | Tolic Ivonne | 24 |
9. | Stani Dana | 15 |
10. | Gruber Valerie | 14 |
11. | Krause Nicola | 9 |