Kampfmannschaft
Grunddurchgang:
Play-off
Kader:
1. | Stöckelmayer Christ. | 91 |
2. | Platzer Georg | 75 |
3. | Schmidt Oliver | 60 |
3. | Vejzovic Sanjin | 60 |
5. | Folta Harald | 59 |
6. | Katai Zsolt | 57 |
7. | Ekelhart Jakob | 55 |
8. | Habres Mathias | 38 |
9. | Antal Norbert | 30 |
10. | Schuster Philip | 20 |
11. | Sedlmayer Stefan | 16 |
12. | Zohner Bernd | 12 |
13. | Derflinger Michael | 7 |
14. | Bozdech Bernd | 4 |
15. | Nimpf Tobias | 3 |
16. | Civilis Darius | 1 |
 | Leitner Michael |  |
 | Etzel Thomas |  |
1B-Mannschaft
Abschlusstabelle
Kader:
1. | Posch Patrick | 68 |
2. | Gorsche Karsten | 47 |
3. | Bozdech Bernd | 38 |
4. | Lavicka Mathias | 36 |
5. | Koizar Bernhard | 34 |
6. | Schedewy Stefan | 32 |
7. | Bruckberger Paul | 30 |
8. | Lörnitzo Dominik | 21 |
9. | Schlauss Florian | 21 |
10. | Derflinger Michael | 19 |
11. | Scherz David | 19 |
12. | Senn Gernot | 15 |
13. | Gergely-Varga Laszlo | 12 |
14. | Breyer Sebastian | 12 |
15. | Folta Harald | 9 |
16. | Haas Stefan | 9 |
17. | Sedlmayer Stefan | 7 |
18. | Fachathaler Martin | 3 |
19. | Indra Lukas | 3 |
20. | Folta Markus | 2 |
21. | Habres Mathias | 2 |
 | Sturmlechner Christoph |  |
 | Weghofer Markus |  |
Unter 17
Abschlusstabelle
Kader:
1. | Bozdech Bernd | 98 |
2. | Bruckberger Paul | 84 |
3. | Schmidt Oliver | 84 |
4. | Schuster Philip | 61 |
5. | Forsthuber Daniel | 38 |
6. | Nimpf Tobias | 33 |
7. | Indra Lukas | 23 |
8. | Scheitl Stefan | 19 |
9. | Tesar Lorenz | 15 |
10. | Gärber Simon | 13 |
11. | Mayer Christoph | 13 |
12. | Kunaver Paul | 6 |
13. | Urani Christoph | 5 |
14. | Holly Max | 4 |
15. | Kuhn Thomas | 4 |
16. | Glaser Clemens | 1 |
 | Koizar Martin |  |
 | Geismann Florian |  |
 | Jurai Manuel |  |
 | Halbwidl Markus |  |
Unter 15/1
Abschlusstabelle
Kader:
1. | Forsthuber Daniel | 122 |
2. | Nimpf Tobias | 112 |
3. | Schuster Philip | 73 |
4. | Tesar Lorenz | 61 |
5. | Holly Maximilian | 49 |
6. | Kunaver Paul | 40 |
7. | Hasenbichler Julian | 36 |
8. | Glaser Clemens | 33 |
9. | Prokop Gunnar | 32 |
10. | Kuhn Thomas | 23 |
11. | Redl Dominic | 20 |
12. | Rainer Marco | 15 |
13. | Muck Raphael | 5 |
14. | Jurai Manuel | 5 |
 | Halbwidl Markus |  |
Unter 15/2
Abschlusstabelle:
Kader:
1. | Maitz Philip | 93 |
2. | Wozelka Lukas | 62 |
3. | Koizar Paul | 53 |
4. | Linhart Dominik | 36 |
5. | Schartel Fabian | 27 |
6. | Wöber Florian | 25 |
7. | Stundner Florian | 22 |
8. | Amberger Jan | 14 |
9. | Nica Nilsi | 14 |
10. | Unfried Gernot | 8 |
11. | Rainer Marco | 2 |
12. | Schermann Pascal | 2 |
 | Koizar Martin (ak) |  |
 | Jurai Manuel (ak) |  |
 | Timotic Andrej |  |
Unter 13/1
Grunddurchgang:
Meister Play-off:
Kader:
1. | Muck Raphael | 153 |
2. | Prokop Gunnar | 102 |
3. | Herzog Stefan | 67 |
4. | Schenk Sebastian | 53 |
5. | Prokop Patrick | 52 |
6. | Miskovez Michael | 51 |
7. | Klestil Marco | 38 |
8. | Krenn Kevin | 34 |
9. | Rother Manuel | 27 |
10. | Wirth Philipp | 14 |
11. | Weber Stefan | 4 |
12. | Richards Daniel | 2 |
13. | Redl Florian | 2 |
 | Decker Jakob |  |
 | Tscherne Bernhard |  |
Unter 13/2
Unteres Play-off:
Kader:
1. | Dellmour David | 35 |
2. | Klick Leonard | 34 |
3. | Stani Julian | 22 |
4. | Redl Florian | 14 |
5. | Richards Daniel | 12 |
6. | Stadlmann Mathias | 11 |
7. | Indra Jakob | 7 |
8. | Schruef Lukas | 6 |
9. | Klettenhofer Bernd | 5 |
10. | Fürtinger David | 5 |
11. | Weber Stefan | 4 |
12. | Kallab Christoph | 3 |
 | Soucek Lukas |  |
 | David Sven |  |
Unter 12
Kader:
1. | Klick Leonard | 42 |
2. | Prokop Patrick | 32 |
3. | Dellmour David | 18 |
4. | Stani Julian | 12 |
5. | Stadlmann Mathias | 11 |
6. | Fürtinger David | 9 |
7. | Indra Jakob | 8 |
8. | Klettenhofer Julian | 7 |
9. | Schruef Lukas | 6 |
 | David Sven |  |
 | Soucek Lukas |  |
Unter 11
Grunddurchgang
Mittleres Play-off
Kader:
1. | Wiesmann Benedikt | 83 |
2. | Klettenhofer Julian | 80 |
3. | Seiler Fabian | 59 |
4. | Schendlinger Jan | 50 |
5. | Reithner Maximilian | 36 |
6. | Weinberger Maximilian | 33 |
7. | Schartel Maximilian | 29 |
8. | Mittermüller Stefan | 22 |
9. | Riedner Julian | 20 |
10. | Slipek Bernd | 11 |
11. | Theimer Christoph | 9 |
12. | Seitz Marwin | 5 |
13. | Zeyda Tobias | 5 |
14. | Riemer Daniel | 3 |
15. | Klettenhofer Bernd | 2 |
 | Saracevic Aldin |  |
 | David Jan |  |
Unter 11/2
Kader:
1. | Ledl Stefan | 41 |
2. | Ponleitner Bernhard | 23 |
3. | Krämmer Philip | 20 |
4. | Marschal Daniel | 9 |
5. | Kröger Patrick | 9 |
6. | Neidhart Nikolas | 6 |
7. | Ebibi Ylli | 5 |
8. | Gruber Christoph | 2 |
9. | Simetzberger Patrick | 1 |
Unter 13F
Grunddurchgang
Mittleres Play-off
Kader:
1. | Stundner Anna | 125 |
2. | Schuster Anna | 96 |
3. | Schartel Valentina | 49 |
4. | Wolf Pauline | 37 |
5. | Fürtinger Rebecca | 30 |
6. | Soucek Laura | 27 |
7. | Paar Hannah | 24 |
8. | Nepustil Maria | 23 |
9. | Paar Selina | 20 |
10. | Mrkos Clara | 7 |
11. | Höck Paulina | 4 |
12. | Stock Anna | 3 |
13. | Herzog Isabella | 1 |
14. | Türtscher Lena | 1 |
Unter 12F
Kader:
1. | Schartel Valentina | 71 |
2. | Herzog Isabella | 50 |
3. | Schuster Anna | 48 |
4. | Schrömmer Alexandra | 31 |
5. | Wolf Pauline | 21 |
6. | Kranzelmayer Charlotte | 20 |
7. | Hinterleitner Stefanie | 19 |
8. | Nepustil Maria | 11 |
9. | Soucek Laura | 10 |
10. | Harrauer Linda | 9 |
11. | Mrkos Clara | 4 |
12. | Rottensteiner Nadine | 4 |
13. | Steffan Magdalena | 3 |
14. | Kuhn Dorina | 1 |
15. | Haubold Iris | 1 |
Unter 11F/1
Grunddurchgang
Mittleres Play-off
Kader:
1. | Kranzelmayer Charlotte | 91 |
2. | Hinterleitner Stefanie | 63 |
3. | Herzog Isabella | 61 |
4. | Schrömmer Alexandra | 58 |
5. | Harrauer Linda | 31 |
6. | Rottensteiner Nadine | 23 |
7. | Klenner Marlene | 8 |
8. | Kuhn Dorina | 6 |
9. | Neidhart Nina | 6 |
10. | Haubold Iris | 4 |
11. | Schleich Anja | 4 |
Unter 11F/2
Kader:
1. | Neidhart Nina | 42 |
2. | Klenner Marlene | 19 |
3. | Schleich Anja | 6 |
4. | Klenner Marlies | 4 |
5. | Wildhack Nina | 2 |
6. | Kröger Saskia | 1 |
7. | Stoits Kerstin | 1 |
8. | Jaros Lara | 1 |
9. | Preihs Lea | 1 |
Unter 9
Kader:
KLETTENHOFER | Bernd |
REISNER | Raphael |
STADLER | Simon |
SCHENDLINGER | Jan |
KRAL | Jakob |
EBIBI | Illy |
DAVID | Jan |
RIEDNER | Julian |
Sauer | Jakob |
Posseth | Lukas |
RADAKOVITS | Marvin |
Magelinskas | Jonas |
STOCK | Jakob |
RADOMIR | Kristian |
Urban | Aron |
RIEDNER | Jakob |