Kampfmannschaft
Grunddurchgang:
Play-off
Kader:
1. | Stöckelmayer Christ. | 104 |
2. | Folta Harald | 88 |
3. | Vejzovic Sanjin | 83 |
4. | Schmidt Oliver | 58 |
5. | Ekelhart Jakob | 49 |
6. | Platzer Georg | 40 |
7. | Mc Lachlan Willi | 39 |
8. | Derflinger Michael | 35 |
9. | Zohner Bernd | 28 |
10. | Habres Mathias | 18 |
11. | Sedlmayer Stefan | 9 |
12. | Bozdech Bernd | 9 |
13. | Schedewy Stefan | 2 |
14. | Proedelius Camillo | 2 |
 | Asonja Sinisa |  |
 | Etzel Thomas |  |
 | Leitner Michael |  |
 | Weghofer Markus |  |
1B-Mannschaft
Abschlusstabelle
Kader:
1. | Scherz David | 35 |
2. | Lavicka Mathias | 32 |
3. | Türk Richard | 31 |
4. | Schlauss Florian | 27 |
5. | Fachathaler Martin | 24 |
6. | Roedelius Camillo | 22 |
7. | Posch Patrick | 21 |
8. | Derflinger Michael | 20 |
9. | Folta Harald | 13 |
10. | Gorsche Karsten | 13 |
11. | Mayrhofer Max | 13 |
12. | Panstingl Martin | 12 |
13. | Sedlmayer Stefan | 12 |
14. | Haas Stefan | 9 |
15. | Groschner Stefan | 7 |
16. | Habres Mathias | 5 |
17. | Breyer Sebastian | 4 |
18. | Folta Bernhard | 4 |
19. | Schedewy Stefan | 4 |
20. | Sturmlechner Christoph | 1 |
21. | Kiraly Abel | 1 |
22. | Lörnitzo Dominik | 1 |
23. | Indra Lukas | 1 |
24. | Koizar Bernhard | 1 |
Unter 19
Abschlusstabelle
Kader:
Schmidt Oliver | 62 |
Ekelhart Jakob | 42 |
Bruckberger Paul | 36 |
Bozdech Bernd | 33 |
Habres Mathias | 31 |
Mayrhofer Max | 25 |
Gorsche Karsten | 18 |
Schuster Philip | 13 |
Gärber Simon | 12 |
Mayer Christof | 7 |
Scheitl Stefan | 5 |
Groschner Stefan | 3 |
Etzel Thomas | 2 |
Kiraly Abel | 2 |
Indra Lukas | 2 |
Schedewy Stefan | 0 |
Unter 17
Abschlusstabelle
Kader:
1. | Bozdech Bernd | 120 |
2. | Bruckberger Paul | 85 |
3. | Schmidt Oliver | 63 |
4. | Groschner Stefan | 46 |
5. | Gärber Simon | 41 |
6. | Indra Lukas | 34 |
7. | Schuster Philip | 31 |
8. | Mayer Christoph | 27 |
9. | Urani Christoph | 18 |
10. | Holly Max | 10 |
11. | Scheitl Stefan | 9 |
12. | Kiraly Adel | 7 |
13. | Nimpf Tobias | 5 |
14. | Stadlauer Robin | 4 |
15. | Katzianschitz Markus | 3 |
16. | Tesar Lorenz | 3 |
17. | Forsthuber Daniel | 1 |
18. | Zamani Raphael | 1 |
 | Koizar Martin |  |
Unter 15
Abschlusstabelle:
Kader U15/1
1. | Schuster Philip | 125 |
2. | Scheitl Stefan | 84 |
3. | Tesar Lorenz | 74 |
4. | Nimpf Tobias | 70 |
5. | Krämmer Patrick | 51 |
6. | Forsthuber Daniel | 49 |
7. | Kunaver Paul | 49 |
8. | Kuhn Thomas | 39 |
9. | Hasenbichler Julian | 35 |
10. | Holly Maximilian | 30 |
11. | Hasenauer Christoph | 28 |
12. | Rainer Marco | 23 |
 | Schrauf Zoltan |  |
 | Geismann Florian |  |
 | Halbwidl Markus |  |
Kader U15/2
1. | Maitz Philip | 84 |
2. | Redl Dominik | 60 |
3. | Wozelka Lukas | 53 |
4. | Koizar Paul | 53 |
5. | Glaser Clemens | 43 |
6. | Nica Nilsi | 20 |
7. | Stundner Florian | 13 |
8. | Mehofer Max | 13 |
9. | Unfried Gernot | 13 |
10. | Linhart Dominik | 10 |
11. | Langenau Thomas | 4 |
12. | Schartel Fabian | 4 |
13. | Prokop Gunnar | 2 |
14. | Wöber Florian | 1 |
15. | Amberger Jan | 1 |
16. | Halbwidl Markus | 1 |
17. | Stimpfl Alexander | 0 |
 | Jurai Manuel |  |
Unter 14
Kader:
1. | Schuster Philip | 51 |
2. | Tesar Lorenz | 42 |
3. | Forsthuber Daniel | 38 |
4. | Hasenbichler Julian | 33 |
5. | Kunaver Paul | 26 |
6. | Nimpf Tobias | 21 |
7. | Kuhn Thomas | 21 |
8. | Glaser Clemens | 14 |
9. | Rainer Marco | 13 |
10. | Holly Maximilian | 9 |
11. | Langenau Thomas | 6 |
12. | Wozelka Lukas | 5 |
13. | Prokop Gunnar | 5 |
14. | Redl Dominik | 4 |
15. | Halbwidl Markus | 4 |
16. | Unfried Gernot | 1 |
 | Jurai Manuel |  |
Unter 13/1
Grunddurchgang:
Unteres Play-off:
Kader:
1. | Wozelka Lukas | 151 |
2. | Prokop Gunnar | 103 |
3. | Linhart Dominik | 96 |
4. | Stundner Florian | 44 |
5. | Mehofer Max | 32 |
6. | Schartel Fabian | 31 |
7. | Herzog Stefan | 25 |
8. | Wöber Florian | 24 |
9. | Schenk Sebastian | 15 |
10. | Amberger Jan | 13 |
11. | Stimpfl Alexander | 3 |
12. | Decker Jakob | 2 |
13. | Prokop Patrick | 2 |
Unter 13/2
Grunddurchgang:
Unteres Play-off:
Kader:
1. | Muck Raphael | 117 |
2. | Miskovez Michael | 60 |
3. | Krenn Kevin | 60 |
4. | Klestil Marco | 43 |
5. | Wirth Philipp | 25 |
6. | Herzog Stefan | 24 |
7. | Richards Daniel | 20 |
8. | Prokop Patrick | 13 |
9. | Delmour David | 13 |
10. | Weber Stephan | 12 |
11. | Stani Julian | 11 |
12. | Kallab Christoph | 6 |
13. | Scheutz David | 6 |
14. | Rodlauer Maximilian | 5 |
15. | Timotic Andrej | 3 |
16. | Schenk Sebastian | 1 |
 | Tscherne Bernd |  |
Unter 12
Kader:
1. | Muck Raphael | 82 |
2. | Prokop Gunnar | 79 |
3. | Miskovez Michael | 36 |
4. | Herzog Stefan | 33 |
5. | Krenn Kevin | 29 |
6. | Prokop Patrick | 23 |
7. | Schenk Sebastian | 15 |
8. | Klestil Marco | 9 |
9. | Wirth Philipp | 6 |
10. | Richards Daniel | 6 |
11. | Kallab Christoph | 3 |
12. | Scheutz David | 2 |
13. | Weber Stefan | 2 |
14. | Tscherne Bernhard | 1 |
15. | Redl Florian | 1 |
Unter 11
Grunddurchgang
Meister Play-off
Kader:
1. | Prokop Patrick | 105 |
2. | Stadlmann Mathias | 69 |
3. | Dellmour David | 63 |
4. | Stani Julian | 62 |
5. | Klick Leonhard | 53 |
6. | Klettenhofer Julian | 17 |
7. | Weninger Paul | 8 |
8. | Schruef Lukas | 6 |
9. | Mittermüller Stefan | 5 |
10. | Schartel Maximilian | 0 |
11. | Slipek Bernd | 0 |
 | Soucek Lukas |  |
 | Sven David |  |
Unter 13F
Kader:
1. | Stundner Anna | 38 |
2. | Schartel Valentina | 36 |
3. | Schuster Anna | 15 |
4. | Zwölfer Christiane | 11 |
5. | Mrkos Clara | 7 |
6. | Soucek Laura | 6 |
7. | Linhart Bettina | 2 |
8. | Herzog Isabella | 1 |
 | Türtscher Lena |  |
Unter 11F
Grunddurchgang
Unteres Play-Off
Kader:
1. | Stundner Anna | 67 |
1. | Schartel Valentina | 67 |
3. | Zwölfer Christiane | 26 |
4. | Schrömmer Alexandra | 25 |
5. | Kranzelmayer Charlotte | 21 |
6. | Herzog Isabella | 17 |
7. | Soucek Laura | 13 |
8. | Mrkos Clara | 12 |
9. | Schuster Anna | 11 |
10. | Harrauer Linda | 8 |
11. | Saip Zoe | 4 |
11. | Kuhn Dorina | 4 |
11. | Hinterleitner Stefanie | 4 |
14. | Nepustil Maria | 2 |
15. | Wolf Pauline | 1 |
15. | Rottensteiner Nadine | 1 |
15. | Stoits Kerstin | 1 |
 | Türtscher Lena |  |
Unter 9
Kader:
Bruckner | David |
Chalard | Louis |
Goißer | Matteo |
Goißer | Cora |
Herzog | Benedikt |
Jäger | Ferdinand |
Lennart | Jordan |
Meier | Oliver |
Poliakoff | Oliver |
Riedner | Julian |
Saracevic | Aldin |
Schartel | Maximilian |
Schendlinger | Jan |
Seitz | Marvin |
Theil | Matthias |
Urban | Aaron |
Urban | Noah |
Zeyda | Tobias |