Kampfmannschaft
Grunddurchgang:
Play-off
Kader:
1. | Mc Lachlan Willi | 122 |
2. | Stöckelmayer Christ. | 117 |
3. | Platzer Georg | 98 |
4. | Vejzovic Sanjin | 75 |
5. | Folta Harald | 69 |
6. | Ekelhart Jakob | 45 |
7. | Zohner Bernd | 28 |
8. | Schmidt Oliver | 24 |
9. | Habres Mathias | 17 |
10. | Schedewy Stefan | 14 |
11. | Sedlmayer Stefan | 12 |
12. | Dr. Radakovits Peter | 4 |
13. | Derflinger Michael | 3 |
 | Roedelius Camillo |  |
 | Asonja Sinisa |  |
 | Etzel Thomas |  |
 | Leitner Michael |  |
 | Weghofer Markus |  |
1B-Mannschaft
Abschlusstabelle
Kader:
1. | Derflinger Michael | 81 |
2. | Breyer Sebastian | 60 |
3. | Posch Patrick | 48 |
4. | Roedelius Camillo | 45 |
5. | Nagel Stefan | 39 |
6. | Scherz David | 32 |
7. | Folta Harald | 27 |
8. | Lavicka Mathias | 27 |
9. | Panstingl Martin | 19 |
10. | Gorsche Karsten | 18 |
11. | Leimberger Hans | 9 |
12. | Haas Stefan | 8 |
13. | Hinteregger Philipp | 7 |
14. | Habres Mathias | 6 |
15. | Fachathaler Martin | 6 |
16. | Groschner Stefan | 5 |
17. | Schedewy Stefan | 4 |
18. | Mayrhofer Max | 1 |
19. | Weghofer Markus | 1 |
20. | Folta Bernhard | 1 |
 | Sturmlechner Christoph |  |
Unter 19
Abschlusstabelle
Kader:
1. | Ekelhart Jakob | 47 |
2. | Schedewy Stefan | 33 |
3. | Schmidt Oliver | 27 |
4. | Habres Mathias | 26 |
5. | Mayrhofer Max | 21 |
6. | Groschner Stefan | 15 |
7. | Bozdech Bernd | 15 |
8. | Gorsche Karsten | 14 |
9. | Locker Lukas | 13 |
10. | Sedlmayer Stefan | 7 |
11. | Koizar Martin | 1 |
12. | Scheitl Stefan | 1 |
13. | Mayer Christof | 1 |
 | Weghofer Markus |  |
 | Etzel Thomas |  |
 | Zamani Rafael |  |
Unter 17
Abschlusstabelle
Kader:
1. | Groschner Stefan | 90 |
2. | Habres Mathias | 65 |
3. | Schmidt Oliver | 59 |
4. | Bozdech Bernd | 54 |
5. | Locker Lukas | 41 |
6. | Mayrhofer Maximilian | 39 |
7. | Scheitl Stefan | 28 |
8. | Schuster Philip | 26 |
9. | Bruckberger Paul | 25 |
10. | Gärber Simon | 11 |
11. | Urani Christoph | 10 |
12. | Mayer Christoph | 10 |
13. | Schrauf Zoltan | 4 |
14. | Arnold Peter | 3 |
15. | Stadlauer Robin | 2 |
16. | Benkö Alfred | 2 |
17. | Indra Lukas | 2 |
18. | Koizar Martin | 1 |
 | Etzel Thomas |  |
 | Zamani Raphael |  |
Unter 15
Abschlusstabelle:
Kader:
1. | Schuster Philip | 102 |
1. | Bozdech Bernd | 102 |
3. | Schmidt Oliver | 77 |
4. | Bruckberger Paul | 44 |
5. | Gärber Simon | 40 |
6. | Scheitl Stefan | 27 |
7. | Mayer Christof | 19 |
8. | Urani Christoph | 18 |
9. | Schrauf Zoltan | 16 |
10. | Nimpf Tobias | 11 |
11. | Forsthuber Daniel | 11 |
12. | Katzianschitz Markus | 9 |
13. | Indra Lukas | 9 |
14. | Hasenauer Christoph | 8 |
15. | Stadlbauer Robin | 5 |
16. | Geismann Florian | 5 |
17. | Jurai Manuel | 1 |
Unter 13/1
Grunddurchgang:
Meister-Play-off:
Kader:
1. | Schuster Philip | 181 |
2. | Forsthuber Daniel | 123 |
3. | Nimpf Tobias | 72 |
4. | Kunaver Paul | 72 |
5. | Hasenbichler Julian | 43 |
6. | Tesar Lorenz | 43 |
7. | Kuhn Thomas | 39 |
8. | Rainer Marco | 37 |
9. | Langenau Thomas | 31 |
10. | Glaser Clemens | 9 |
11. | Holly Maximilian | 7 |
12. | Koizar Paul | 6 |
13. | Wozelka Lukas | 3 |
14. | Redl Dominic | 2 |
 | Halbwidl Markus |  |
 | Tesar Lorenz |  |
Unter 13/2
Grunddurchgang:
Unteres Play-off:
Kader:
1. | Maitz Philip | 125 |
2. | Wozelka Lukas | 102 |
3. | Wöber Florian | 53 |
4. | Linhart Dominik | 51 |
5. | Mehofer Max | 49 |
6. | Koizar Paul | 25 |
7. | Stundner Florian | 21 |
8. | Stimpfl Alexander | 20 |
9. | Rodlauer Maximilian | 11 |
10. | Prokop Gunnar | 8 |
11. | Amberger Jan | 5 |
12. | Schartel Fabian | 4 |
13. | Nica Nilsi | 3 |
14. | Herzog Stefan | 2 |
15. | Krenn Kevin | 2 |
16. | Gauss Maximilian | 1 |
 | Timotic Andrej |  |
Unter 11/1
Grunddurchgang:
Meister Play-off:
Kader:
1. | Prokop G. | 87 |
2. | Herzog St. | 57 |
3. | Schenk | 54 |
4. | Miskovez | 37 |
5. | Wirth | 30 |
6. | Krenn | 29 |
7. | Klestil | 28 |
8. | Prokop P. | 25 |
9. | Schricker | 25 |
10. | Dellmour | 7 |
11. | Stani | 2 |
12. | Tscherne | 1 |
 | Decker |  |
Unter 11/2
Grunddurchgang
Unteres Play-off
Kader:
1. | Dellmour David | 68 |
2. | Berger Jakob | 44 |
3. | Weber Stefan | 39 |
4. | Stani Julian | 34 |
5. | Schruef Lucas | 27 |
6. | Wiener Markus | 15 |
7. | Herzog | 11 |
8. | Christof Alexander | 10 |
9. | Kallab Christoph | 6 |
10. | Richards Daniel | 5 |
11. | Schartel Maximilian | 2 |
 | Tscherne Bernhard |  |
Unter 9
Bruckner | David |
Filipovich | Patrick |
Herzog | Benedikt |
Jäger | Ferdinand |
Leitner | Nora |
Lennart | Jordan |
Mittermüller | Stefan |
Poliakoff | Nikolas |
Poliakoff | Oliver |
Riedner | Julian |
Riemer | Daniel |
Rottensteiner | Nadine |
Saip | Zoe |
Schartel | Maximilian |
Schartel | Valentina |
Schendlinger | Jan |
Seitz | Marvin |
Slipek | Bernd |
Zeyda | Tobias |
Zeyda | Tobias |
Saracevic | Aldin |
Goißer | Gregor |
Krainz | Nikolaus |
Chalard | Louis |
Theil | Matthias |